横浜測器の補助金申請サポートについて
ものづくり補助金・事業再構築補助金の概要
業務効率の向上を目指し、開発、改善をおこなうための設備投資を支援する補助金
ものづくり補助金
企業の生産性向上に伴うサービスの導入や生産プロセスの改善のための設備投資など、従業員の労働環境を改善し、企業の付加価値を高めていくことを目的とした補助金。
事業再構築補助金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する補助金です。事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
補助額上限 | [製品・サービス高付加価値化枠] 750万円~2,500万円 [省力化 (オーダーメイド枠)]750万円~ 8,000万円 [グローバル展開型] 3,000万円 |
---|---|
補助率 | 1/2 or 2/3 ※オーダーメイド枠については補助金額1,500万円までは1/2、1,500万円を超える部分は1/3 |
対象企業 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費(グローバル展開型のみ)、広告宣伝・販売促進費 |
申請要件 | 以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 |
提出書類 | ・事業計画書・2期分の決算書・労働者名簿・賃上げ証明書 など |
補助額上限 | 1億円 |
---|---|
補助率 | 1/2 or 2/3 or 3/4 |
対象企業 | 建物費、機械装置、システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費 |
申請要件 | 以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行 ・付加価値額 +3%以上/年 ・付加価値額 +3%以上/年/従業員 |
提出書類 | ・事業計画書・認定機関確認書・決算書・従業員数確認資料 など |
補助金申請・事業化報告までの流れ